Guía de Tallas – EU - Mujer (cm)

Talla EU Talla BR Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
36 PP / 40 76–84 60–68 82–90
38 P / 42 84–90 68–76 90–96
40 M / 44 90–98 76–84 96–104
42 G / 46 98–106 84–92 104–112
44 GG / 48 106–114 92–100 112–120
46 EGG / 50 114–122 100–108 120–128
48 EXGG / 52 122–130 108–116 128–136

 

🇺🇸 US Size Chart (Women)

US Size BR Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS (2) PP / 40 29.9–33.1 23.6–26.8 32.3–35.4
S (4) P / 42 33.1–35.4 26.8–29.9 35.4–37.8
M (6) M / 44 35.4–38.6 29.9–33.1 37.8–40.9
L (8) G / 46 38.6–41.7 33.1–36.2 40.9–44.1
XL (10) GG / 48 41.7–44.9 36.2–39.4 44.1–47.2
XXL (12) EGG / 50 44.9–48.0 39.4–42.5 47.2–50.4
3XL (14) EXGG / 52 48.0–51.2 42.5–45.7 50.4–53.5

All measurements are in inches.

 

BR  BRASIL - Guia de Tamanhos (Feminino) 

Tamanho Busto Cintura Quadril
PP/40 76-84 60-68 82-90
P/42 84-90 68-76 90-96
M/44 90-98 76-84 96-104
G/46 98-106 84-92 104-112
GG/48 106-114 92-100 112-120
EGG/50 114-122 100-108 120-128
EXGG/52 122-130 108-116 128-136

* Todas as medidas estão em centímetros.

EU -Size Guide (Women)

EU Size BR Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
36 PP / 40 76–84 60–68 82–90
38 P / 42 84–90 68–76 90–96
40 M / 44 90–98 76–84 96–104
42 G / 46 98–106 84–92 104–112
44 GG / 48 106–114 92–100 112–120
46 EGG / 50 114–122 100–108 120–128
48 EXGG / 52 122–130 108–116 128–136

All measurements are in centimeters.